City data dated
193 Restaurants in 11355
The city has 193 inspected places on file in ZIP code 11355, mostly in Flushing and Queensboro Hill, Queens.
116 show an A, 26 show a B, 16 show a C, and 35 have no letter right now.
The biggest labels are Chinese (100), Bakery Products/Desserts (20), and Korean (15).
By cuisine in 11355
All 193, A to Z
| No. | Name | Address | Phone | Grade | Inspected |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 168 HK | 41-42A Main St | (646) 251-0583 | Grade C | Apr 1, 2026 |
| 2 | 24 Yan INC | 147-10 45th Ave | (929) 330-1999 | Grade A | Dec 2, 2025 |
| 3 | 369 BBQ | 46-20 Kissena Blvd | (718) 612-0923 | Grade A | Mar 6, 2025 |
| 4 | 88 Canteen | 58-46 Main St | (718) 374-1992 | Grade A | May 12, 2026 |
| 5 | 98k/ Mr. Bo Bo | 149-46 41st Ave | (646) 409-8389 | Pending | Jul 7, 2026 |
| 6 | All in Lounge (Auntie Liu's Private Kitchen) | 4508 Parsons Blvd | (718) 722-0992 | Pending | Sep 21, 2026 |
| 7 | Amazing Asia | 44-05 Kissena Blvd | (929) 510-3100 | Pending | Oct 15, 2026 |
| 8 | Anda Cafe | 60-02 Main St | (917) 908-0026 | Grade A | May 11, 2026 |
| 9 | Apollo Cafe & Bakery | 41-02 Delong St | (917) 373-8400 | Grade A | Sep 18, 2026 |
| 10 | The August Tree | 126 Meridian Rd | (917) 536-1436 | Grade A | Sep 4, 2024 |
| 11 | Bao & Pancake | 41-41 Kissena Blvd | (646) 215-1156 | Grade B | Oct 24, 2026 |
| 12 | Bao Butong | 46-24 Kissena Blvd | (929) 389-3106 | Pending | May 21, 2026 |
| 13 | Bodhi Village | 136-20 Booth Memorial Ave | (646) 704-3811 | Pending | Sep 8, 2026 |
| 14 | Camellia Family | 42-15 College Point Blvd | (917) 838-1994 | Grade A | Jan 20, 2026 |
| 15 | Carnation Bakery | 46-05 Kissena Blvd | (917) 868-9937 | Pending | Jul 9, 2026 |
| 16 | Carvel | 147-03 45th Ave | (347) 813-1252 | Grade A | Aug 12, 2026 |
| 17 | Chakra | 59-08 Main St | (718) 799-0793 | Grade B | Aug 29, 2026 |
| 18 | Changle Cuisine | 41-42A Main St | (917) 518-0837 | Grade A | Jan 27, 2026 |
| 19 | Chicken Hot Pot | 41-81 Bowne St | (347) 644-6767 | Grade A | Sep 29, 2026 |
| 20 | China Fu Zhou Snack Bar | 57-35 Main St | (917) 970-5666 | Grade B | Jan 23, 2026 |
| 21 | China Fun | 57-33 Main St | (718) 799-0462 | Grade C | Aug 19, 2026 |
| 22 | Chinese Oriental Express | 42-13 Bowne St | (718) 808-5199 | Grade A | Jul 10, 2025 |
| 23 | Chun Yang | 133-41 41st Ave | (917) 388-6936 | Grade A | Jan 27, 2026 |
| 24 | Cj Diamond Cafe | 41-02 College Point Blvd | (917) 825-6326 | Grade A | Feb 24, 2019 |
| 25 | Coffee Monster | 149-40 41st Ave | (516) 207-1111 | Pending | Sep 14, 2026 |
| 26 | Da Mu Zhi | 136-73 41st Ave | (347) 302-6888 | Grade A | Mar 17, 2025 |
| 27 | Daro's Pizza | 44-25 Kissena Blvd | (718) 445-5573 | Grade A | Feb 17, 2026 |
| 28 | Delicias Pizza and Chicken | 141-20 Holly Ave | (718) 353-5070 | Grade A | Aug 25, 2026 |
| 29 | Deng Ji Restaurant | 46-22 Kissena Blvd | (718) 358-3588 | Grade A | Jun 17, 2026 |
| 30 | Ding Bian Hu Inc | 41-28 Main St | (718) 838-8835 | Grade A | Mar 11, 2026 |
| 31 | Ditan Er BBQ House | 149-52 41st Ave | (929) 300-7288 | Grade A | Oct 23, 2026 |
| 32 | Dosa Hutt | 45-63 Bowne St | (718) 961-6228 | Grade A | Sep 19, 2026 |
| 33 | Doudou Kitchen | 42-26 College Point Blvd | (917) 868-1505 | Pending | Aug 19, 2026 |
| 34 | Dumpling Story | 59-16 Main St | (917) 215-6928 | Grade B | Apr 11, 2026 |
| 35 | Dunkin | 146-36 45th Ave | (718) 766-9165 | Grade A | Aug 21, 2026 |
| 36 | Dunkin | 41-02 College Point Blvd | (718) 888-1762 | Grade A | Jul 30, 2026 |
| 37 | Dunkin | 41-59 Kissena Blvd | (718) 321-2096 | Grade A | Dec 23, 2025 |
| 38 | East Bistro | 42-05 Main St | (347) 682-8135 | Grade B | May 8, 2025 |
| 39 | East Catering & Restaurant | 42-07 Main St | (718) 353-6333 | Grade B | Jul 30, 2026 |
| 40 | El Ranchito De Daisy | 41-49 150th St | (718) 661-3307 | Grade A | Feb 17, 2026 |
| 41 | Elite Pool & Fitness Management | 13825 Elder Ave | (718) 746-3720 | Grade A | Jul 18, 2018 |
| 42 | Empanadas El Gustazo Restaurante | 42-19 College Point Blvd | (718) 661-1080 | Grade A | Oct 14, 2026 |
| 43 | F Plus | 131-01 Fowler Ave | (929) 605-7708 | No letter | Apr 30, 2024 |
| 44 | Fay Da Bakery | 133-51 41st Ave | (718) 456-9331 | Grade A | Jan 28, 2026 |
| 45 | Fay Da Bakery | 41-60 Main St | (718) 456-9331 | Pending | Sep 29, 2026 |
| 46 | Fay Da Bakery | 44-29B Kissena Blvd | (718) 456-9331 | Grade A | Mar 19, 2026 |
| 47 | Fay Da Bakery | 46-15 Kissena Blvd | (718) 353-0730 | No letter | Oct 1, 2026 |
| 48 | Flex Cafe Inc | 41-61 Kissena Blvd | (718) 670-6883 | Grade A | Jul 27, 2026 |
| 49 | Flower Brook Mifen House | 44-35 Kissena Blvd | (516) 345-4145 | Pending | May 20, 2026 |
| 50 | Fly Bar | 42-24 College Point Blvd | (718) 581-7584 | Grade A | Jul 13, 2024 |
| 51 | Fu Ji | 42-35 Main St | (917) 306-3883 | Pending | Aug 12, 2026 |
| 52 | Fu Le Da Pai Dang | 44-14 Kissena Blvd | (718) 886-3888 | Grade B | Apr 21, 2025 |
| 53 | Fuji Sweet House | 42-35 Main St | (917) 306-3883 | Grade A | Apr 11, 2026 |
| 54 | Gang Yue | 60-10 Kissena Blvd | (718) 939-8286 | Pending | Sep 9, 2026 |
| 55 | Golden 9 Billards | 131-27 Fowler Ave | (910) 757-9134 | Grade A | Aug 20, 2026 |
| 56 | Golden Lake Pavilion | 60-15 Main St | (718) 886-6693 | Grade C | May 7, 2026 |
| 57 | Golden Palace | 41-20 Delong St | (718) 886-9588 | Grade A | Nov 3, 2025 |
| 58 | Good Taste 666 | 43-45 Main St | (718) 886-3332 | Pending | Oct 24, 2026 |
| 59 | Grand Jade Banquet | 46-45 Kissena Blvd | (718) 888-8998 | No letter | Dec 2, 2025 |
| 60 | Grand Slam | 131-01 Fowler Ave | (917) 681-0062 | No letter | Jun 19, 2019 |
| 61 | Grandpa Chen Kissena Char Siu Bao | 60-08 Kissena Blvd | (718) 799-0961 | Grade B | Aug 21, 2026 |
| 62 | Gupji | 149-11 41st Ave | (929) 329-0628 | Grade A | May 28, 2026 |
| 63 | Han Joo BBQ Cycj | 41-06 149th Pl | (718) 359-6888 | Grade A | Oct 7, 2026 |
| 64 | Hanami Ramen | 147-07 45th Ave | (917) 355-1688 | Grade A | Sep 21, 2026 |
| 65 | Hao Fu Men BBQ | 41-13 149th Pl | (646) 874-1515 | Grade C | Sep 29, 2026 |
| 66 | Hao Xiang Wei Restaurant | 42-47 Main St | (917) 385-6384 | No letter | Sep 4, 2025 |
| 67 | Happy & Smile of NY | 41-10 149th Pl | (347) 701-4021 | Grade A | Jan 14, 2026 |
| 68 | He Nan Hui Mian | 136-31 41st Ave | (718) 762-1818 | No letter | Sep 15, 2025 |
| 69 | Hey Dim Sum | 41-08 College Point Blvd | (917) 908-0508 | Grade C | Aug 20, 2026 |
| 70 | Hongdae | 149-09 41st Ave | (917) 908-0368 | Grade A | Apr 3, 2026 |
| 71 | Huayuchuan | 44-18 Kissena Blvd | (646) 645-7911 | Grade A | Jan 28, 2026 |
| 72 | Hundred Taste | 42-35 Main St | (718) 661-9066 | Grade B | Aug 24, 2026 |
| 73 | Ignight | 131-35 Fowler Ave | (718) 358-7666 | Grade A | May 9, 2019 |
| 74 | Jan Chi Ma Eul | 41-65 Bowne St | (718) 514-5586 | Grade A | Jun 29, 2026 |
| 75 | Jc Fancy Lounge | 131-74 Maple Ave | (347) 348-5888 | No letter | Nov 13, 2022 |
| 76 | Jejudo Seafood Restaurant | 149-22 41st Ave | (347) 732-4857 | Grade B | Oct 9, 2025 |
| 77 | Ji You Braised Food | 41-18 Main St | (646) 339-6905 | Grade B | Oct 14, 2025 |
| 78 | Jin Feng Fish Ball | 41-40 Main St | (718) 864-6288 | Grade B | Sep 14, 2026 |
| 79 | Jiu Xiang Ju | 43-18 Main St | (929) 272-9790 | Grade C | Nov 17, 2025 |
| 80 | Jiu Yu Ju | 44-12 Kissena Blvd | (718) 451-6028 | Pending | Jun 25, 2026 |
| 81 | Kabul Kabab House | 42-51 Main St | (718) 461-1919 | Grade A | Jan 28, 2026 |
| 82 | Kan Wah Chinese Restaurant | 59-12 Main St | (718) 445-9799 | Grade A | Dec 4, 2025 |
| 83 | Kellys Pub | 136-11 41st Ave | (718) 795-7657 | Grade A | Sep 19, 2026 |
| 84 | Kezhang | 45-72 Kissena Blvd | (718) 552-0655 | Grade A | Jan 28, 2026 |
| 85 | Kissena Cafe | 60-04 Kissena Blvd | (718) 886-0689 | Grade A | Jun 24, 2026 |
| 86 | Kitchen 999 | 44-10 Kissena Blvd | (718) 608-6068 | Grade A | Dec 2, 2025 |
| 87 | Kong Sihk Tong | 42-35 Main St | (646) 552-8898 | Grade A | Oct 19, 2026 |
| 88 | L.Q. Palace (KTV Karaoke) | 41-16 Fuller Pl | (212) 300-3888 | Grade B | Feb 20, 2020 |
| 89 | Lao Fu Zhou | 41-21A Kissena Blvd | (718) 766-8892 | Grade A | Jan 27, 2026 |
| 90 | Lao Yu Yuan Dumpling House | 42-35 Main St | (917) 560-9256 | Grade A | Aug 29, 2026 |
| 91 | Latin Bakery | 41-41 Main St | (718) 961-8900 | Grade A | Feb 4, 2026 |
| 92 | Li Spicy Noodle | 42-83 Main St | (347) 765-7777 | No letter | Sep 22, 2026 |
| 93 | Li's Garden | 42-87 Main St | (718) 359-2108 | Grade B | Sep 16, 2026 |
| 94 | Light Fresh Garden | 42-35 Main St | (718) 539-1181 | Grade A | Apr 11, 2026 |
| 95 | Little Store | 41-42A Main St | (646) 879-9459 | Grade C | Jul 30, 2026 |
| 96 | Live Frog | 45-21 Parsons Blvd | (646) 830-9045 | Grade C | Sep 29, 2026 |
| 97 | Lou Wai Lou | 60-06 Main St | (929) 750-5999 | Grade A | Jan 23, 2026 |
| 98 | Main Street Imperial Taiwanese | 59-10 Main St | (718) 886-8788 | Grade A | Dec 4, 2025 |
| 99 | Maple Garden Restaurant | 42-09 Main St | (718) 888-0011 | Grade C | Sep 2, 2026 |
| 100 | Mapo B.B.Q | 149-24 41st Ave | (718) 886-8292 | Grade A | Jan 3, 2026 |
| 101 | Master Huang | 157-02 45th Ave | (347) 368-6039 | Grade B | Jan 3, 2026 |
| 102 | Maxi's Noodle- 2 | 59-20 Main St | (646) 302-6067 | Grade A | Dec 13, 2025 |
| 103 | Maxin Bakery | 42-35 Main St | (718) 886-3233 | Grade A | Oct 19, 2026 |
| 104 | MLB &Q Burger | 43-07 Main St | (929) 402-4931 | Pending | Jul 15, 2026 |
| 105 | Moge Tee | 42-35 Main St | (646) 758-6266 | Grade B | Aug 26, 2026 |
| 106 | Mr Luos Noodles | 41-12 College Point Blvd | (917) 622-3271 | Grade C | Aug 26, 2026 |
| 107 | Mugi Bakery | 43-65 Kissena Blvd | (718) 886-8328 | Grade A | Feb 2, 2026 |
| 108 | New Kissena Chinese Food Shao | 44-29 Kissena Blvd | (718) 353-5707 | Grade A | Dec 26, 2025 |
| 109 | New Noblesse | 149-38 41st Ave | (718) 321-8811 | Grade A | Aug 13, 2026 |
| 110 | New Northern Dumpling King | 41-22 Main St | (347) 279-3000 | Grade A | Jul 27, 2026 |
| 111 | New Si Hai Ju | 59-06 Kissena Blvd | (718) 799-0866 | Pending | Nov 10, 2025 |
| 112 | New T&T Restaurant | 46-11A Kissena Blvd | (718) 552-0092 | No letter | Aug 15, 2026 |
| 113 | New Woks Kitchen | 60-06 Kissena Blvd | (718) 461-2383 | Grade C | Aug 25, 2026 |
| 114 | Night Market BBQ | 45-06 Parsons Blvd | (929) 329-0050 | Grade B | Jul 10, 2025 |
| 115 | Niuddo | 41-42 Main St | (917) 675-2891 | Grade A | Mar 4, 2026 |
| 116 | NO. 1 SUPER SNACK INC. (Entrance on 41RD/Q58 bus stop) | 41-28 Main St | (917) 291-6256 | Grade B | May 21, 2026 |
| 117 | Nurlan Uyghur Restaurant | 43-39 Main St | (917) 476-2612 | Pending | Jul 7, 2026 |
| 118 | NYC Tikka Masala | 44-27 Kissena Blvd | (718) 706-6765 | Grade A | May 12, 2026 |
| 119 | Ok Ryan Restaurant | 41-04 College Point Blvd | (718) 321-7309 | Grade A | Apr 29, 2026 |
| 120 | Old Beijing BBQ | 41-83 Bowne St | (718) 888-9556 | Grade A | May 7, 2026 |
| 121 | Old Friend BBQ | 140-08 Holly Ave | (917) 587-2050 | Grade A | Jun 30, 2025 |
| 122 | One Meter | 147-16 45th Ave | (929) 670-1211 | No letter | May 9, 2026 |
| 123 | Panda King Kitchen | 149-11 41st Ave | (718) 321-9292 | Grade C | Mar 14, 2026 |
| 124 | Papa Chicken | 147-09 45th Ave | (917) 251-6122 | Grade C | Jul 22, 2025 |
| 125 | Papa John's | 147-14 45th Ave | (718) 463-7272 | Grade A | Jan 14, 2026 |
| 126 | Paradise Alley | 41-09 150th St | (718) 496-8642 | Grade A | Jan 22, 2026 |
| 127 | Phil & Sons on Main | 57-29 Main St | (516) 779-7321 | Grade A | Sep 8, 2026 |
| 128 | Pho Bang Restaurant | 41-07 Kissena Blvd | (718) 939-5520 | Pending | Oct 19, 2026 |
| 129 | Pho Grand | 42-35 Main St | (718) 888-7996 | Grade A | Apr 17, 2025 |
| 130 | Pho Hoang | 41-01 Kissena Blvd | (718) 708-9993 | Grade A | Sep 14, 2026 |
| 131 | Qiu Sushi & Tea Bar | 60-05 Kissena Blvd | (917) 669-6668 | Grade A | Aug 24, 2026 |
| 132 | QK Restaurant Inc. | 46-26 Kissena Blvd | (718) 999-0806 | Grade B | Aug 11, 2025 |
| 133 | Rainbow Bakery | 41-39 Kissena Blvd | (917) 908-0138 | Grade A | Oct 1, 2026 |
| 134 | Recovery Room | 135-22 Booth Memorial Ave | (917) 912-6984 | Grade A | Mar 14, 2026 |
| 135 | Red Mountain Noodle House | 44-13 Kissena Blvd | (718) 886-3222 | Grade A | May 6, 2025 |
| 136 | Refresh Co | 60-10 Kissena Blvd | (516) 469-1028 | Grade A | May 12, 2026 |
| 137 | Ricecake Bistro | 41-23 Union St | (646) 258-5112 | Pending | Oct 13, 2026 |
| 138 | Rico's Chicken Pollos a La Brasa | 146-04 45th Ave | (718) 886-1491 | Grade A | Sep 18, 2026 |
| 139 | Rocco's Italian Sausages & Cheese Steaks | 131-35 Avery Ave | (718) 886-2222 | Grade A | Sep 8, 2026 |
| 140 | Roni Lira Brothers Pizza | 44-44 College Point Blvd | (347) 610-0497 | Grade B | Jul 28, 2026 |
| 141 | Rose Cake House | 43-27 Main St | (718) 799-0811 | Grade A | Oct 2, 2026 |
| 142 | Ruyi Lanzhou Noodle & Bubble Tea | 41-10A Main St | (917) 525-8818 | Grade B | Apr 29, 2026 |
| 143 | Sambak Sambabjip | 41-11 150th St | (718) 461-1212 | Grade B | Oct 3, 2025 |
| 144 | Satay House | 46-01 Kissena Blvd | (718) 888-1868 | Grade A | Oct 7, 2026 |
| 145 | Seoul Ttukbaegi | 149-14 41st Ave | (718) 799-0994 | Grade A | Mar 11, 2026 |
| 146 | Shaji BBQ | 41-73A Bowne St | (347) 732-9668 | Grade A | May 28, 2026 |
| 147 | Sheng Mary Bakery | 133-57 41st Rd | (646) 436-1108 | Grade A | Oct 7, 2026 |
| 148 | Shimen Restaurant | 42-79A Main St | (929) 666-3751 | Pending | Jul 15, 2026 |
| 149 | Shun Won Flushing | 41-27 Main St | (718) 460-6118 | Grade B | Oct 1, 2026 |
| 150 | Somunnan Sushi | 149-21 41st Ave | (917) 913-4707 | Grade A | Aug 6, 2026 |
| 151 | Sour Little 7 | 59-06 Main St | (347) 542-3030 | Grade A | Dec 10, 2025 |
| 152 | Ssam Tong | 41-08 149th Pl | (347) 273-7030 | Grade A | Feb 25, 2026 |
| 153 | Sunrise Diner | 45-04 Parsons Blvd | (718) 886-4855 | Grade A | Oct 24, 2025 |
| 154 | Sweet Wonton King | 57-11 Main St | (646) 407-6117 | Grade A | Mar 11, 2025 |
| 155 | Taipei Hong (T4) | 41-28 Main St | (917) 216-2955 | No letter | Dec 18, 2025 |
| 156 | Tart Tart Bakery | 147-11 45th Ave | (718) 708-0676 | Grade A | Jan 27, 2026 |
| 157 | Temple Canteen | 45-57 Bowne St | (718) 460-8484 | Grade A | Dec 10, 2025 |
| 158 | TIAN FU B.B.Q. Restaurant/GUOQUON 1 | 43-25 Main St | (917) 285-2197 | Grade A | Aug 7, 2025 |
| 159 | Tianxia Asian Cuisine | 59-08A Main St | (917) 250-6848 | Pending | Oct 19, 2026 |
| 160 | Tong's Cafe | 41-51 Main St | (718) 461-3989 | Grade A | Jun 25, 2026 |
| 161 | Tori O'Tooles | 59-18 Kissena Blvd | (718) 359-6137 | Grade A | Dec 9, 2024 |
| 162 | Tosocchon | 149-20 41st Ave | (917) 657-1099 | Grade B | Aug 26, 2026 |
| 163 | Tost & Grill | 60-10 Kissena Blvd | (516) 469-1028 | No letter | Apr 13, 2026 |
| 164 | Town Foods | 41-28 Main St | (718) 865-7777 | Grade A | Jan 3, 2026 |
| 165 | U Best Bakery | 136-18 Maple Ave | (917) 859-5607 | Grade A | Sep 22, 2026 |
| 166 | U Best Bakery | 41-12 Main St | (917) 277-8898 | Grade A | Sep 22, 2026 |
| 167 | U Best Bakery | 41-33 Kissena Blvd | (917) 277-8868 | Grade A | Oct 9, 2026 |
| 168 | U-Mi Tea | 43-41 Main St | (929) 396-8487 | Grade B | Jun 17, 2026 |
| 169 | The View KTV | 43-02 Main St | (917) 981-1188 | Grade A | May 7, 2026 |
| 170 | Vivi Bubble Tea | 41-28 Main St | (917) 361-1798 | Grade A | Feb 25, 2026 |
| 171 | Wai Po Ren Jia | 136-77 41st Ave | (718) 939-0008 | Pending | Oct 1, 2026 |
| 172 | Wang Da Shun | 133-28 41st Ave | (917) 285-2516 | Grade A | Sep 23, 2025 |
| 173 | Wen Zhou Food Inc. | 41-36 Main St | (718) 762-2690 | Grade A | Jan 9, 2026 |
| 174 | Xi Jiang Qian Hu Noodle Inc | 41-28 Main St | (718) 799-0619 | Grade A | Sep 21, 2026 |
| 175 | Xi'an Famous Foods | 41-10 Main St | (718) 888-7713 | Grade A | Feb 19, 2025 |
| 176 | Xin Wang Wang | 41-18 Main St | (917) 288-3800 | Grade A | Aug 26, 2026 |
| 177 | Xinyang Restaurant | 136-21 41st Ave | (929) 365-9995 | Grade C | Aug 24, 2026 |
| 178 | Yangdonghia New York Inc | 42-96 Main St | (917) 563-1212 | Grade C | Jun 11, 2026 |
| 179 | Yazhaifuren Rr | 41-41 Kissena Blvd | (646) 881-0938 | Grade A | Jul 28, 2026 |
| 180 | Yeh's Bakery | 57-25 Main St | (718) 939-1688 | Grade A | Sep 14, 2026 |
| 181 | Youjuer | 45-68 Kissena Blvd | (718) 799-0699 | Grade A | Apr 25, 2025 |
| 182 | Yoz Shanghai | 41-28 Main St | (347) 368-6618 | Grade A | Jun 2, 2025 |
| 183 | Yozi | 44-09 Kissena Blvd | (718) 799-0698 | Grade A | Feb 4, 2026 |
| 184 | Ysl Bakery | 136-85 41st Ave | (718) 886-0675 | Grade A | Aug 19, 2026 |
| 185 | Yu Yue Long Men | 41-28 Main St | (929) 390-3555 | Grade A | Oct 1, 2026 |
| 186 | Yuk Jun Gui | 41-05 150th St | (718) 460-1266 | Grade A | May 28, 2026 |
| 187 | Zabiha Burger & Fries | 44-03 Kissena Blvd | (646) 578-5608 | Grade A | Oct 18, 2026 |
| 188 | Zao Dian Jian Mian | 59-14 Main St | (929) 231-5586 | No letter | Dec 10, 2025 |
| 189 | Zao Men Qian Hot Pot | 46-09 Kissena Blvd | (929) 305-8205 | Grade B | Aug 27, 2026 |
| 190 | Zhang Fei Beef Noodle | 41-42A Main St | (631) 530-8888 | Grade A | Aug 29, 2026 |
| 191 | Zhengzhou Noodles Inc | 136-17 41st Ave | (516) 234-3111 | Grade A | Oct 30, 2025 |
| 192 | Zi Wei Xiao Chi | 45-70 Kissena Blvd | (646) 593-3399 | Grade A | May 11, 2026 |
| 193 | Ziggle | 149-06 41st Ave | (718) 321-0220 | Grade C | Jul 9, 2025 |
Restaurants in 11355: questions
- How many restaurants are in 11355?
- 193 with at least one inspection, as of October 30, 2026.
- What neighborhood is 11355 in?
- Most places here are filed under Flushing and Queensboro Hill, Queens.
- What is the most common cuisine in 11355?
- Chinese, with 100 places. Owners pick their own label.
- Are all 193 open right now?
- The file has no hours, and a place can close months before it drops off. All of them have a phone number on file, so call before you go.
Neighborhoods in 11355
Where this comes from
Names, addresses, phones, cuisine labels, grades and dates come from the DOHMH New York City Restaurant Inspection Results on NYC Open Data. The file behind this page is dated October 30, 2026, and its newest inspection is from October 29, 2026. We check for a new file every 24 hours. For the city's own lookup, use ABC Eats.