City data dated
200 Restaurants in 11377
The city has 200 inspected places on file in ZIP code 11377, mostly in Woodside and Hunters Point, Sunnyside & West Maspeth, Queens.
148 show an A, 17 show a B, 6 show a C, and 29 have no letter right now.
The biggest labels are Latin American (33), American (24), and Mexican (21).
By cuisine in 11377
- Latin American Restaurants 33
- American Restaurants 24
- Mexican Restaurants 21
- Asian and Asian Fusion Restaurants 17
- Chinese Restaurants 13
- Filipino Restaurants 13
- Irish Restaurants 9
- Pizza Places 9
- Chicken Restaurants 8
- Coffee and Tea Shops 7
- Thai Restaurants 6
- Bakeries and Dessert Shops 5
- Burger Restaurants 4
- Japanese Restaurants 4
- Donut Shops 3
- Juice and Smoothie Shops 3
- Peruvian Restaurants 3
All 200, A to Z
| No. | Name | Address | Phone | Grade | Inspected |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52nd Bro Sushi | 52-21 Roosevelt Ave | (718) 507-9204 | Grade A | Nov 26, 2025 |
| 2 | 55 Deli-Coffee Shop | 55-14 37th Ave | (929) 325-9679 | Grade A | Apr 3, 2026 |
| 3 | 58 Manor | 58-02 37th Ave | (718) 440-3464 | No letter | Jul 16, 2025 |
| 4 | 69 Bar | 38-21 69th St | (347) 543-7183 | Grade A | Aug 19, 2026 |
| 5 | 69 Pizzeria | 49-17 69th St | (718) 898-8899 | Grade A | Apr 16, 2026 |
| 6 | 69th Coffee Shop | 50-01 69th St | (718) 353-4664 | Grade A | Aug 28, 2026 |
| 7 | Al Chile | 38-09 69th St | (347) 813-4382 | Grade A | Jul 22, 2025 |
| 8 | Amazing Grace | 69-02 Roosevelt Ave | (347) 617-0081 | Pending | Jun 29, 2026 |
| 9 | Apple Blossom Thai | 45-14 48th Ave | (347) 755-6177 | Grade A | Jan 15, 2026 |
| 10 | Aubergine Cafe | 49-22 Skillman Ave | (718) 899-1735 | Grade A | Sep 4, 2026 |
| 11 | Ay Guey | 30-86 51st St | (212) 749-4918 | Pending | Aug 12, 2026 |
| 12 | Bagels Plus | 57-22 Woodside Ave | (718) 639-7784 | Pending | Oct 19, 2026 |
| 13 | Bake N Shop Cafe Express | 39-67 61st St | (718) 685-2018 | Grade C | Dec 16, 2025 |
| 14 | The Beerkeeper | 58-15 Woodside Ave | (718) 899-1678 | Grade A | Oct 11, 2025 |
| 15 | Bistro Punta Sal | 45-51 46th St | (718) 392-8141 | Grade B | Jun 30, 2025 |
| 16 | Boba Fries | 61-05 39th Ave | (718) 440-8064 | Grade A | Dec 8, 2025 |
| 17 | Bolivian Llama Party | 44-14 48th Ave | (347) 370-9102 | Grade A | Nov 19, 2025 |
| 18 | The Brewery | 49-18 30th Ave | (718) 777-8007 | Grade A | Oct 26, 2026 |
| 19 | The Broski Grill | 53-26 Roosevelt Ave | (917) 520-1639 | Grade A | Sep 22, 2025 |
| 20 | Cafe 52 | 51-29 43rd Ave | (718) 424-0250 | Grade A | Jan 6, 2025 |
| 21 | Cafe 69 Sports Bar | 40-04 69th St | (718) 288-5106 | Grade A | Oct 19, 2026 |
| 22 | Cafe Bliss & Organic Juice Bar | 44-17 48th Ave | (347) 944-4894 | Grade A | Sep 16, 2025 |
| 23 | Carvel | 58-26 Roosevelt Ave | (718) 205-5978 | Grade A | May 11, 2026 |
| 24 | Casa Theodoro | 54-18 31st Ave | (718) 545-3800 | No letter | Feb 2, 2026 |
| 25 | Charlie's Sports Bar | 44-08 60th St | (718) 478-1903 | Grade A | Jul 25, 2026 |
| 26 | Chick-Fil-A | 32-67 68th St | (203) 524-0086 | Grade A | Oct 28, 2026 |
| 27 | Chowk | 59-10 Woodside Ave | (347) 703-6656 | Grade B | Jun 26, 2026 |
| 28 | Coffee & Social Club | 64-05 Woodside Ave | (718) 806-1441 | Grade A | Jul 24, 2025 |
| 29 | Colombia Fama Bakery | 60-17 Roosevelt Ave | (347) 239-4913 | Grade A | Feb 2, 2026 |
| 30 | Cool Beans! | 50-20 39th Ave | (646) 528-6982 | Grade A | May 30, 2025 |
| 31 | Copper Kettle | 50-24 Skillman Ave | (718) 335-7596 | Grade B | Nov 24, 2025 |
| 32 | The Corner Bar | 38-01 69th St | (718) 344-0684 | Grade A | Oct 1, 2026 |
| 33 | Cousin Larry's | 49-02 Skillman Ave | (845) 470-2555 | No letter | Oct 8, 2024 |
| 34 | Cuencanito | 47-61 47th St | (718) 472-0101 | Pending | Jun 11, 2026 |
| 35 | Daro's Pizza & Fried Chicken | 68-14 Roosevelt Ave | (718) 424-4466 | Grade A | Jul 28, 2026 |
| 36 | Dawa's | 51-18 Skillman Ave | (718) 899-8629 | Grade A | Oct 1, 2026 |
| 37 | De Mole | 45-02 48th Ave | (718) 392-2161 | Grade A | Oct 11, 2025 |
| 38 | Dear Han Cafe | 59-02 Woodside Ave | (718) 424-9838 | Grade A | Aug 13, 2026 |
| 39 | Delicias Ambatenas | 68-24 Roosevelt Ave | (718) 672-1919 | Grade A | Jul 28, 2026 |
| 40 | Deseos Lounge | 52-15 Roosevelt Ave | (718) 458-5600 | Grade A | Feb 8, 2020 |
| 41 | Dolci Paradise Bakery | 48-07A 45th St | (347) 937-3410 | Grade A | Jun 26, 2026 |
| 42 | Dominos | 63-14 Queens Blvd | (718) 898-3890 | Grade A | Mar 31, 2026 |
| 43 | Donato's Pizzeria | 50-22 39th Ave | (718) 507-4591 | Grade A | Feb 2, 2026 |
| 44 | Donovan's Pub | 57-24 Roosevelt Ave | (718) 429-9339 | Pending | Aug 13, 2026 |
| 45 | Dream Gentlemen's Club | 49-14 Queens Blvd | (631) 484-1941 | Grade A | Jun 26, 2026 |
| 46 | Dugout Pub | 39-76 61st St | (718) 429-8849 | Grade C | Jul 8, 2026 |
| 47 | Dunkin | 51-09 Broadway | (347) 229-1865 | Grade A | Dec 4, 2025 |
| 48 | Dunkin | 63-14 Queens Blvd | (718) 898-0619 | Grade A | Jan 5, 2026 |
| 49 | Dunkin | 69-05 Queens Blvd | (718) 786-1844 | Grade A | Jul 10, 2026 |
| 50 | Dunkin | 69-06 Roosevelt Ave | (347) 610-0630 | Grade A | Apr 1, 2026 |
| 51 | Dunkin' / Baskin Robbins | 58-01 Woodside Ave | (718) 846-2371 | Grade A | May 11, 2026 |
| 52 | Dunkin' / Baskin Robbins | 61-12 Roosevelt Ave | (718) 205-7105 | Grade A | Jan 22, 2026 |
| 53 | El Conquistador | 63-04 Broadway | (718) 565-5491 | Grade A | May 14, 2026 |
| 54 | El Guacamole Tex-Mex | 68-06 Roosevelt Ave | (718) 600-4091 | Grade A | Dec 1, 2025 |
| 55 | El Kambuche De Lola | 54-06 Roosevelt Ave | (929) 360-4241 | Pending | Jul 7, 2026 |
| 56 | El Mariachi | 67-12 Roosevelt Ave | (718) 335-6744 | Grade A | Jul 17, 2026 |
| 57 | El Quetzalito | 57-25 Roosevelt Ave | (347) 448-6102 | Grade B | Oct 21, 2026 |
| 58 | El Rey De Los Tacos | 49-06 43rd Ave | (718) 396-2779 | Grade A | Feb 2, 2026 |
| 59 | El Rincon Peruano | 64-06 Roosevelt Ave | (718) 424-5298 | Grade A | Jul 25, 2026 |
| 60 | El Rodeo | 45-50 46th St | (718) 570-9005 | Grade A | Jul 17, 2026 |
| 61 | El Sabor Del Rancho Corp | 41-21 58th St | (917) 745-0125 | Grade B | Apr 3, 2026 |
| 62 | El Sabroso Coffee Shop | 64-04 Roosevelt Ave | (718) 424-0001 | Grade A | Oct 11, 2025 |
| 63 | El Vaquerito | 54-11 Northern Blvd | (929) 424-3323 | Grade A | Feb 20, 2026 |
| 64 | Ema Latin Restaurant Bar | 67-03 Woodside Ave | (347) 256-1916 | Grade A | Jun 3, 2026 |
| 65 | Everest Vegetarian Food | 70-11 45th Ave | (646) 355-9964 | Grade A | Oct 22, 2026 |
| 66 | F. Ottomanelli | 60-15 Woodside Ave | (718) 446-7489 | Grade A | Dec 4, 2025 |
| 67 | Fay Da Bakery | 61-31 Roosevelt Ave | (718) 565-2280 | Grade A | Jul 28, 2026 |
| 68 | Feel Good | 47-08 48th St | (347) 797-2232 | Grade A | Feb 27, 2026 |
| 69 | Fiesta Mexicana | 58-28 Roosevelt Ave | (718) 685-2261 | Grade A | Jul 9, 2026 |
| 70 | Five Guys | 51-24 Northern Blvd | (718) 736-0999 | Grade A | Jan 15, 2026 |
| 71 | Gina's Pizza | 60-24 Queens Blvd | (718) 505-9390 | Grade A | Oct 28, 2026 |
| 72 | Gino's Pizzeria | 39-63 61st St | (347) 448-6236 | Grade A | Apr 1, 2026 |
| 73 | Giovanni's Pizza & Mexican Restaurant | 45-59 47th St | (718) 609-1630 | Grade B | Aug 19, 2026 |
| 74 | The Globe Tavern | 49-10 Skillman Ave | (718) 651-2558 | Grade B | Feb 2, 2026 |
| 75 | Good Luck Chinese Restaurant | 45-16 48th Ave | (718) 729-3247 | Grade A | Jun 4, 2026 |
| 76 | Green Leafs | 49-01 43rd Ave | (347) 618-0399 | Grade A | Oct 10, 2025 |
| 77 | Gulshan Terrace | 59-15 37th Ave | (718) 457-4577 | Grade B | Dec 22, 2025 |
| 78 | The Haab Mexican Cafe | 47-22 48th Ave | (718) 729-4838 | Grade A | Oct 26, 2026 |
| 79 | The Himalayan Cafe | 39-04 64th St | (347) 242-2354 | Pending | Mar 19, 2026 |
| 80 | Holiday Inn Express | 64-06 Queens Blvd | (732) 232-5048 | Grade A | Oct 22, 2026 |
| 81 | Ihawan | 40-06 70th St | (718) 205-1480 | Grade B | Oct 11, 2025 |
| 82 | The Jar Bar | 45-06 48th Ave | (718) 784-9616 | Grade A | Dec 4, 2025 |
| 83 | Jollibee | 62-29 Roosevelt Ave | (626) 746-9900 | Grade A | Mar 30, 2026 |
| 84 | Ju-Go Juice Bar | 41-54 52nd St | (347) 489-0277 | Grade A | Dec 4, 2025 |
| 85 | Kabayan | 49-12 Queens Blvd | (718) 639-3113 | Grade A | Mar 12, 2025 |
| 86 | Kabayan | 69-12 Roosevelt Ave | (718) 205-4010 | Grade B | Jul 15, 2026 |
| 87 | Kabayan Bistro Lounge & Banquet | 69-09 Roosevelt Ave | (917) 741-4754 | Grade A | Jul 9, 2026 |
| 88 | Kapamilya | 69-10 Roosevelt Ave | (718) 507-0205 | Grade B | Jul 15, 2026 |
| 89 | Kasthamandap | 65-14 Roosevelt Ave | (347) 612-4563 | Grade A | Nov 15, 2025 |
| 90 | Kathmandu Fusion Kitchen | 39-26 61st St | (718) 672-9500 | Grade A | Sep 30, 2026 |
| 91 | Kennedy Fried Chicken | 60-29 Roosevelt Ave | (917) 301-5693 | Grade B | Jul 7, 2026 |
| 92 | KFC | 57-17 Queens Blvd | (718) 205-5231 | Pending | Oct 22, 2026 |
| 93 | Khan Tong Thai Kitchen | 57-17 Roosevelt Ave | (201) 817-5174 | Grade A | Jul 7, 2026 |
| 94 | King Wah Restaurant | 69-11 Northern Blvd | (718) 350-6800 | Grade A | Aug 6, 2025 |
| 95 | Kings Wok | 49-12 30th Ave | (718) 726-5213 | Grade A | Jun 2, 2026 |
| 96 | Kusina Pinoy Bistro | 69-16 Roosevelt Ave | (347) 924-9977 | Grade A | Mar 19, 2026 |
| 97 | La Abundancia | 63-14 Broadway | (718) 672-1515 | Grade A | Aug 11, 2026 |
| 98 | La Adelita De Woodside | 53-21 Roosevelt Ave | (917) 396-1295 | Grade A | May 14, 2026 |
| 99 | La Casa De Julia | 64-09 Roosevelt Ave | (347) 808-0627 | Pending | May 30, 2026 |
| 100 | La Dulce Bakery | 67-10 Roosevelt Ave | (718) 205-5399 | Grade C | Apr 9, 2026 |
| 101 | La Esquina Criolla #2 | 49-11 69th St | (718) 699-5579 | Grade A | Mar 17, 2025 |
| 102 | La Fe Bakery & Coffee Shop | 39-08 64th St | (718) 476-6762 | Grade A | Aug 13, 2026 |
| 103 | La Flor | 53-02 Roosevelt Ave | (718) 426-8023 | Grade A | Aug 7, 2026 |
| 104 | La Mozzarella Pizzeria | 51-21 43rd Ave | (718) 406-9660 | Grade A | Dec 8, 2025 |
| 105 | Lhasa Snack Cafe | 69-11C Roosevelt Ave | (646) 209-3668 | Grade A | Oct 22, 2026 |
| 106 | Long Spring Garden | 62-05 Roosevelt Ave | (718) 507-7710 | Grade A | Aug 28, 2026 |
| 107 | Los Cuencanitos | 54-18 Roosevelt Ave | (718) 426-1734 | Grade B | Jun 16, 2026 |
| 108 | Lucky Chinese Restaurant | 50-08 69th St | (718) 779-1350 | Grade A | Feb 13, 2025 |
| 109 | Lucky Strike | 69-10 34th Ave | (718) 651-0440 | Grade A | Oct 11, 2025 |
| 110 | Manaslu Cafe | 39-06 1/2 64th St | (347) 896-2732 | No letter | Oct 21, 2025 |
| 111 | Masa Madre | 47-55 46th St | (347) 527-2145 | Grade A | Oct 21, 2026 |
| 112 | Matsuri | 39-56 61st St | (718) 424-1688 | Grade A | Jul 8, 2026 |
| 113 | Max's Restaurant | 40-09 69th St | (347) 748-2588 | Grade A | Aug 11, 2026 |
| 114 | Maxim Chinese Restaurant | 68-12 Roosevelt Ave | (718) 505-1305 | Grade A | Feb 27, 2026 |
| 115 | May Luck Garden | 60-14 Queens Blvd | (718) 779-8177 | Grade A | Jan 16, 2026 |
| 116 | McDonald's | 51-35 Northern Blvd | (718) 545-3287 | Grade A | Jul 1, 2026 |
| 117 | Merilia Cafe | 64-16 Roosevelt Ave | (718) 255-2028 | Pending | Jun 2, 2026 |
| 118 | Miracali Bakery #1 | 45-58 46th St | (718) 482-8840 | Grade A | Apr 22, 2026 |
| 119 | Mis Tierras Colombianas | 54-08 Roosevelt Ave | (718) 672-7272 | Grade A | Oct 27, 2026 |
| 120 | Moa Coffee | 61-08 Woodside Ave | (917) 832-7858 | Grade A | Dec 5, 2025 |
| 121 | Momo Crave | 38-07 69th St | (718) 255-1714 | Grade A | Jan 15, 2026 |
| 122 | Momochai | 57-16 Woodside Ave | (347) 730-6089 | Grade A | Sep 15, 2025 |
| 123 | Nanita's to Go | 38-04 61st St | (929) 532-1332 | Grade A | Jan 15, 2026 |
| 124 | Nashville Fried Chicken & Pizza | 69-15 Northern Blvd | (929) 623-1426 | Grade A | Aug 11, 2026 |
| 125 | New Bee Cafe | 60-11 39th Ave | (347) 653-2211 | Grade A | Oct 2, 2026 |
| 126 | New China 3 | 58-14 Roosevelt Ave | (718) 672-5300 | Pending | Oct 27, 2026 |
| 127 | New Chipichape | 45-53 45th St | (347) 549-6680 | Grade A | Oct 23, 2026 |
| 128 | New Great Wall | 69-13 Woodside Ave | (718) 898-0815 | Grade A | Jan 15, 2026 |
| 129 | The New Home | 61-16 Laurel Hill Blvd | (718) 775-2015 | No letter | Nov 19, 2025 |
| 130 | New Texas Fried Chicken & Pizza | 64-01 Broadway | (646) 836-3919 | Grade B | Aug 6, 2025 |
| 131 | Ngatso Cafe | 39-08 63rd St | (917) 355-2941 | No letter | Jul 9, 2026 |
| 132 | Nickolas' | 69-45 51st Ave | (718) 424-9316 | Grade A | Oct 1, 2026 |
| 133 | No. 1 Chinese Restaurant | 63-08 Broadway | (718) 651-6571 | Grade A | Apr 26, 2026 |
| 134 | Nutri Mood | 48-10 46th St | (646) 691-6759 | Grade A | Apr 8, 2025 |
| 135 | NYC Gentlemen's Club | 26-50 B Q E West | (718) 267-0800 | Grade A | Apr 22, 2026 |
| 136 | Onedee Thai | 49-08 43rd Ave | (718) 457-7700 | Grade A | Dec 13, 2025 |
| 137 | Original Espinal Deli 2 | 57-19 Northern Blvd | (929) 522-0525 | Grade A | Jul 23, 2026 |
| 138 | Pacific Moon | 59-02 Broadway | (718) 476-8578 | Grade A | Dec 10, 2025 |
| 139 | The Palace | 63-01 Roosevelt Ave | (917) 655-3480 | Grade A | Dec 2, 2025 |
| 140 | Panda Garden Queens | 59-17 Roosevelt Ave | (718) 505-8888 | Grade A | Aug 6, 2025 |
| 141 | Papa John's | 49-19 30th Ave | (347) 774-6684 | Pending | Oct 28, 2026 |
| 142 | Parador Caleno | 45-07 47th Ave | (718) 937-6700 | No letter | May 15, 2026 |
| 143 | Parche Latino | 69-15 51st Ave | (718) 678-9681 | No letter | Dec 8, 2025 |
| 144 | Pasha Newa Fusion & Grill | 67-17 Woodside Ave | (347) 808-8774 | Grade A | May 14, 2026 |
| 145 | Peking BBQ | 58-11 Woodside Ave | (718) 672-1414 | Grade A | Oct 1, 2026 |
| 146 | Pizza Boy | 58-19 Woodside Ave | (718) 426-5023 | Grade A | Jul 7, 2026 |
| 147 | Pizza Hut | 59-01 Roosevelt Ave | (469) 284-0850 | Grade A | Apr 13, 2026 |
| 148 | Pollos Mario | 62-01 Woodside Ave | (718) 205-9898 | Grade C | Apr 3, 2026 |
| 149 | Praga | 63-10 Broadway | (718) 905-0407 | Pending | Sep 11, 2026 |
| 150 | Progreso Bakery | 53-07 Roosevelt Ave | (917) 889-4143 | Grade A | Dec 13, 2025 |
| 151 | Prung Asian Cuisine | 51-20 Skillman Ave | (718) 535-1771 | Grade B | Feb 9, 2026 |
| 152 | Puebla | 39-22 61st St | (718) 205-2605 | Grade A | May 14, 2026 |
| 153 | Puebla Restaurant | 39-22 61st St | (718) 205-2605 | Grade A | Apr 21, 2025 |
| 154 | Pupuseria Izalco | 64-05 Roosevelt Ave | (718) 216-6071 | Grade A | Dec 2, 2025 |
| 155 | Pure Eats | 26-50 Bqe West | (718) 726-4343 | Grade A | Nov 19, 2025 |
| 156 | Puro Utz Deli & Restaurant | 62-08 Roosevelt Ave | (718) 414-9516 | Grade A | Apr 9, 2026 |
| 157 | Purple Dough | 63-04 39th Ave | (646) 726-2187 | Grade A | Dec 1, 2025 |
| 158 | Queens Palace | 37-11 57th St | (718) 530-2719 | Grade A | Oct 18, 2024 |
| 159 | Red Panda | 67-21 Woodside Ave | (718) 685-2933 | Grade C | Oct 27, 2026 |
| 160 | Red Ribbon Bakeshop | 65-02 Roosevelt Ave | (718) 335-1150 | Grade A | Nov 26, 2025 |
| 161 | Renee's Kitchenette | 69-14 Roosevelt Ave | (718) 476-9002 | Pending | Jun 18, 2026 |
| 162 | Reyes Antojitos Dominicanos | 47-54 46th St | (347) 901-6473 | Grade A | Apr 10, 2026 |
| 163 | Ricas Pupusas & Mas | 47-55 47th St | (929) 296-0069 | Grade A | Nov 17, 2024 |
| 164 | Rico Pan Bakery | 58-13 Woodside Ave | (718) 429-7181 | Grade A | Mar 13, 2026 |
| 165 | Sabor Peruano III | 60-21 39th Ave | (718) 309-0455 | Grade A | Apr 22, 2026 |
| 166 | Santa Maria Bar | 64-19 39th Ave | (646) 353-2085 | Grade A | Mar 19, 2026 |
| 167 | Scorpion Bar | 69-08 Roosevelt Ave | (718) 424-8084 | No letter | Jul 25, 2026 |
| 168 | Sean Og's Irish Pub | 60-02 Woodside Ave | (718) 899-3499 | Grade A | Aug 13, 2026 |
| 169 | Sik Gaek | 49-11 Roosevelt Ave | (718) 205-4555 | Pending | Oct 22, 2026 |
| 170 | Solid State | 53-22 Roosevelt Ave | (347) 935-3042 | Grade A | Dec 8, 2025 |
| 171 | Sripraphai | 64-15 39th Ave | (718) 899-9599 | Grade A | May 14, 2026 |
| 172 | Starbucks | 51-06 Northern Blvd | (718) 424-3716 | Grade A | Dec 1, 2025 |
| 173 | Starlet's of New York | 49-09 25th Ave | (718) 726-3700 | No letter | Jun 25, 2026 |
| 174 | Station Bar | 39-50 61st St | (347) 217-4071 | Grade A | Jun 26, 2026 |
| 175 | Stop Inn Restaurant & Cafe | 60-22 Roosevelt Ave | (718) 779-0290 | Grade A | Oct 27, 2025 |
| 176 | Subway | 51-22 Northern Blvd | (718) 779-3534 | Grade A | Dec 16, 2025 |
| 177 | Subway | 60-25 Roosevelt Ave | (718) 779-9166 | Grade A | Jan 15, 2026 |
| 178 | Sweet Basil Thai Cuisine | 39-28 61st St | (718) 205-0080 | Grade A | Nov 19, 2025 |
| 179 | Taco Bell | 60-12 Northern Blvd | (646) 512-8287 | Grade A | Oct 27, 2026 |
| 180 | Taqueria El Gallo Giro | 64-03 Roosevelt Ave | (347) 507-1835 | Grade C | Apr 14, 2025 |
| 181 | Taqueria Santa Fe | 47-08 47th Ave | (718) 269-9946 | Grade B | Jul 25, 2025 |
| 182 | Tenzin's Kitchen | 63-17 Roosevelt Ave | (347) 484-7985 | No letter | Aug 13, 2026 |
| 183 | Thai Diva Cuisine | 45-53 46th St | (929) 788-4677 | Grade A | Sep 19, 2026 |
| 184 | Three Bowls Ramen | 63-28 Roosevelt Ave | (718) 406-9907 | Grade A | Apr 16, 2026 |
| 185 | Tito Rad's Grill | 49-10 Queens Blvd | (718) 205-7299 | Grade A | Sep 11, 2025 |
| 186 | TJ Asian Bistro | 50-19 Skillman Ave | (917) 293-9869 | Pending | Sep 22, 2026 |
| 187 | Todo Sabores Bar | 62-10 39th Ave | (347) 706-5942 | Grade A | Mar 31, 2026 |
| 188 | Tomoni | 65-25 Roosevelt Ave | (929) 519-7896 | Grade A | Jul 16, 2026 |
| 189 | Tres Coronas | 53-23 Roosevelt Ave | (718) 651-3564 | Grade A | May 30, 2026 |
| 190 | Tropical Restaurant | 67-22 Roosevelt Ave | (718) 205-6030 | Grade B | Oct 27, 2026 |
| 191 | Tyang Gelay's Grill | 68-28 Roosevelt Ave | (347) 242-2792 | Grade A | Oct 22, 2026 |
| 192 | Weekender Billiard & Bar | 41-46 54th St | (347) 656-5237 | Grade A | Feb 2, 2026 |
| 193 | Wendy's | 69-02 Northern Blvd | (201) 818-4669 | Grade A | Jan 27, 2026 |
| 194 | The Wild Goose | 54-22 Roosevelt Ave | (914) 258-2114 | Grade A | May 30, 2026 |
| 195 | Woodside Cafe | 60-06 Woodside Ave | (718) 899-3499 | Grade A | Nov 8, 2025 |
| 196 | Woodside Cafe | 64-23 Broadway | (347) 642-3445 | Grade A | Aug 28, 2026 |
| 197 | Woodside Pizza | 44-06 60th St | (718) 533-8888 | Grade A | Feb 25, 2026 |
| 198 | Woodside Rainbow Bakery | 39-61 61st St | (718) 779-7987 | Grade A | May 1, 2026 |
| 199 | Yoyo Chicken | 49-14 30th Ave | (347) 879-5510 | Pending | Oct 21, 2026 |
| 200 | Yoyo Chicken | 49-14 30th Ave | (516) 581-2653 | No letter | Feb 19, 2025 |
Restaurants in 11377: questions
- How many restaurants are in 11377?
- 200 with at least one inspection, as of October 30, 2026.
- What neighborhood is 11377 in?
- Most places here are filed under Woodside and Hunters Point, Sunnyside & West Maspeth, Queens.
- What is the most common cuisine in 11377?
- Latin American, with 33 places. Owners pick their own label.
- Are all 200 open right now?
- The file has no hours, and a place can close months before it drops off. All of them have a phone number on file, so call before you go.
Neighborhoods in 11377
Where this comes from
Names, addresses, phones, cuisine labels, grades and dates come from the DOHMH New York City Restaurant Inspection Results on NYC Open Data. The file behind this page is dated October 30, 2026, and its newest inspection is from October 29, 2026. We check for a new file every 24 hours. For the city's own lookup, use ABC Eats.